Estratto naturale di soia
Informazioni di base:
Nome del prodotto: estratto di semi di soia. Formula molecolare: C15H10O2
Solvente di estrazione: Etanolo e acqua Peso molecolare: 222.243
Paese di origine: Cina Irradiazione: non irradiato
Identificazione: TLC OGM: Non OGM
Vettore/Eccipienti: Nessuno
Dettagli dell'imballaggio:
È possibile scegliere tra due tipi di imballaggio:
1. Tamburo ad anello in ferro: 380 * 550 mm
2. Tamburo di carta: 380*540 mm
Vantaggi:
Basso residuo di pesticidi, Basso residuo di solventi, Soddisfa lo standard di plastificante, Non OGM, Non irradiato, Soddisfa lo standard di PAH4... E così via
1. Protezione ambientale: non vengono scaricate acque reflue nell'intera produzione, puoi dare un contributo alla protezione ambientale quando acquisti prodotti
2. Tecnologia: tecnologia di estrazione automatica continua in controcorrente, elevato grado di automazione nel processo di produzione del prodotto.
3. Responsabilità sociale: utilizzo razionale dei residui di materie prime e responsabilità sociale
4. Efficace: l'intera temperatura di produzione del prodotto non supera i 60 ℃ e l'attività biologica del prodotto è efficacemente protetta.
Possiamo realizzare i prodotti in base alle vostre esigenze.
Dichiarazioni: possono essere fornite in base alle necessità del cliente.
Specifica come segue:
Nome del prodotto: | Isoflavoni di soia 40% | Fonte botanica: | Soia (glicina max.) |
Parte della pianta utilizzata: | Germi di soia | OGM: | Gratuito |
Solvente di estrazione | Etanolo/Acqua | Rapporto di estrazione: | 50:1 |
Identificazione: | TLC | Paese di origine: | Cina |
Pacchetto: | 25 kg/tamburo | Irradiazione: | Gratuito |
Aspetto | Polvere gialla superficiale | Visivo | |
Odore e sapore | Caratteristica | Visiva e gusto | |
Dimensione delle particelle | 100% attraverso 80 mesh | USP<786> | |
Densità apparente | 30-65 g/100 ml | USP<616> | |
Densità sfruttata | 55-95 g/100 ml | USP<616> | |
Perdita all'essiccazione | ≤5,0% | GB5009.3 | |
Cenere | ≤5,0% | GB5009.4 | |
Isoflavoni totali | ≥40,0% | HPLC | |
Metalli pesanti | ≤10 ppm | GB5009.74 | |
Arsenico | ≤1 ppm | GB5009.11 | |
Guida | ≤3 ppm | GB5009.12 | |
Cadmio | ≤1 ppm | GB5009.15 | |
Mercurio | ≤0,1 ppm | GB5009.17 | |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000ufc/g | GB4789.2 | |
Muffa e lievito | ≤100ufc/g | GB4789.15 | |
E.coli | Negativo | GB4789.38 | |
Salmonella | Negativo | GB4789.4 | |
Stafilococco | Negativo | GB4789.10 |
Prodotto sanitario, integratori alimentari, cosmetici